Operating Fleet
Wholly owned and operated by Seaspan, these ships comprise our Operating Fleet.
# | Vessel Name | Shipbuilder | Vessel Class (TEU) | Year Built | Charter Start Date | Charterer | Length of Charter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEASPAN DUBAIFormerly - | Samsung H.I. | 4250 TEU | 2006 | - | COSCO | - |
2 | SEASPAN FELIXSTOWEFormerly CSCL Felixstowe | Samsung Heavy Industries, Korea | 4250 TEU | 2002 | Nov 06, 2018 | COSCO | 22 months |
3 | SEASPAN FRASERFormerly UASC Madinah | Zhejiang, China | 4250 TEU | 2010 | Nov 20, 2019 | COSCO | 5 months +/- 30 days |
4 | SEASPAN NEW DELHIFormerly - | Samsung H.I. | 4250 TEU | 2005 | - | COSCO | - |
5 | SEASPAN SANTOSFormerly Santos Express | Samsung Heavy Industries, Korea | 4250 TEU | 2006 | Nov 1, 2019 | COSCO | 5 months +/- 25 days |
Fleet Abbreviations
KMTC
KMTC
Arkas
Arkas
ONE
Ocean Networks Express

ANL
ANL Singapore Pte. Ltd.

CMA CGM
CMA CGM S.A.

Maersk
A.P. Moller-Maersk A/S

CSCL Asia
China Shipping Container Lines (Asia) Co., Ltd.

Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd - Hapag-Lloyd AG
HL USA - Hapag-Lloyd USA, LLC
HL USA - Hapag-Lloyd USA, LLC

YANG MING
Yang Ming Marine Transport Corp.

MSC
MSC Mediterranean Shipping Company S.A.