Seaspan Operating Fleet
For details of each ship, please view the GPS Fleet Map.
| # | Vessel | Ship- builder |
Vessel Class |
Charterer | Length of Time Charter |
Year Built | Charter Commenced |
Daily Charter Rate (in thousands) |
Foot- note |
Daily Opex* (in thousands) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAV Licanten | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs | Jul 3, 2001 | Aug 12, 2005 | $18.3 | 1 | $5.443 |
| 2 | CSCL Chiwan | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs | Sep 20, 2001 | Aug 12, 2005 | $18.3 | 1 | $5.443 |
| 3 | CSCL Ningbo | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs | Jun 15, 2002 | Aug 12, 2005 | $19.7 | 2 | $5.443 |
| 4 | CSCL Dalian | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs | Sep 4, 2002 | Aug 12, 2005 | $19.7 | 2 | $5.443 |
| 5 | CSCL Felixstowe | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs | Oct 15, 2002 | Aug 12, 2005 | $19.7 | 2 | $5.443 |
| 6 | CSCL Oceania | Samsung, Korea | 8500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs + opt 3 yrs | Dec 4, 2004 | Aug 12, 2005 | $29.5 | 3 | $7.268 |
| 7 | CSCL Africa | Samsung, Korea | 8500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs + opt 3 yrs | Jan 24, 2005 | Aug 12, 2005 | $29.5 | 3 | $7.268 |
| 8 | CSCL Vancouver | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Feb 16, 2005 | Aug 12, 2005 | $17.0 | - | $5.443 |
| 9 | CSCL Sydney | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Apr 19, 2005 | Aug 12, 2005 | $17.0 | - | $5.443 |
| 10 | CSCL New York | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | May 26, 2005 | Aug 12, 2005 | $17.0 | - | $5.443 |
| 11 | CSCL Melbourne | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Aug 17, 2005 | Aug 17, 2005 | $17.0 | - | $5.443 |
| 12 | CSCL Brisbane | Samsung, Korea | 4250 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Sep 19, 2005 | Sep 19, 2005 | $17.0 | - | $5.443 |
| 13 | New Delhi Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Oct 18, 2005 | Oct 18, 2005 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 14 | Dubai Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Jan 3, 2006 | Jan 3, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 15 | Jakarta Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Feb 21, 2006 | Feb 21, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 16 | Saigon Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Apr 6, 2006 | Apr 6, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 17 | Lahore Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Jul 11, 2006 | Jul 11, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 18 | Rio Grande Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Oct 20, 2006 | Oct 20, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 19 | MSC Veronique Formerly Maersk Merritt |
Odense, Denmark | 4800 TEU | MSC | 5 yrs | Apr 26, 1989 | Nov 25, 2011 | $10.0 | 5 | n/a |
| 20 | Santos Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Nov 13, 2006 | Nov 13, 2006 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 21 | MSC Manu Formerly Victor |
Odense, Denmark | 4800 TEU | MSC | 5 yrs | Dec 30, 1988 | Nov 15, 2011 | $10.0 | 5 | n/a |
| 22 | MSC Leanne Formerly York |
Odense, Denmark | 4800 TEU | MSC | 5 yrs | Dec 14, 1989 | Oct 19, 2011 | $10.0 | 5 | n/a |
| 23 | MSC Carole Formerly Maersk Moncton |
Odense, Denmark | 4800 TEU | MSC | 5 yrs | Sep 7, 1989 | Oct 12, 2011 | $10.0 | 5 | n/a |
| 24 | CSCL Zeebrugge | Samsung, Korea | 9600 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Mar 15, 2007 | Mar 15, 2007 | $34.0 | 6 | $7.406 |
| 25 | COSCO Fuzhou | Zhejiang, China | 3500 TEU | COSCON | 12 yrs | Mar 27, 2007 | Mar 27, 2007 | $19.0 | - | $5.242 |
| 26 | Rio de Janeiro Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | Mar 28, 2007 | Mar 28, 2007 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 27 | Manila Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs | May 23, 2007 | May 23, 2007 | $18.0 | 4 | $5.443 |
| 28 | COSCO Yingkou | Zhejiang, China | 3500 TEU | COSCON | 12 yrs | Jul 5, 2007 | Jul 5, 2007 | $19.0 | - | $5.242 |
| 29 | CSCL Long Beach | Samsung, Korea | 9600 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Jul 5, 2007 | Jul 5, 2007 | $34.0 | 6 | $7.406 |
| 30 | CSCL Panama | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | May 12, 2008 | May 12, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 31 | CSCL Sao Paulo | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Aug 7, 2008 | Aug 7, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 32 | CSCL Montevideo | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Sep 2, 2008 | Sep 2, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 33 | CSCL Lima | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Oct 13, 2008 | Oct 13, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 34 | CSCL Santiago | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Nov 6, 2008 | Nov 6, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 35 | CSCL San Jose | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Nov 28, 2008 | Nov 28, 2008 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 36 | CSCL Callao | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Apr 8, 2009 | Apr 8, 2009 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 37 | CSAV Loncomilla | Jiangsu, China | 4250 TEU | CSAV | 6 yrs | Apr 24, 2009 | Apr 24, 2009 | $25.9 | - | $5.443 |
| 38 | MOL Emerald | Hyundai, Korea | 5100 TEU | MOL | 12 yrs | Apr 30, 2009 | Apr 30, 2009 | $28.9 | - | $6.482 |
| 39 | CSAV Lumaco | Jiangsu, China | 4250 TEU | CSAV | 6 yrs | May 11, 2009 | May 11, 2009 | $25.9 | - | $5.443 |
| 40 | MOL Eminence | Hyundai, Korea | 5100 TEU | MOL | 12 yrs | Aug 31, 2009 | Aug 31, 2009 | $28.9 | - | $6.482 |
| 41 | CSCL Manzanillo | Jiangsu, China | 2500 TEU | CSCL Asia | 12 yrs | Sep 18, 2009 | Sep 18, 2009 | $16.8 | 7 | $5.132 |
| 42 | MOL Emissary | Hyundai, Korea | 5100 TEU | MOL | 12 yrs | Nov 20, 2009 | Nov 20, 2009 | $28.9 | - | $6.482 |
| 43 | MOL Empire | Hyundai, Korea | 5100 TEU | MOL | 12 yrs | Jan 8, 2010 | Jan 8, 2010 | $28.9 | - | $6.482 |
| 44 | Guayaquil Bridge | Jiangsu, China | 2500 TEU | K-Line | 10 yrs | Mar 5, 2010 | Mar 5, 2010 | $17.9 | - | $5.132 |
| 45 | COSCO Japan | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Mar 5, 2010 | Mar 5, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 46 | COSCO Korea | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Apr 5, 2010 | Apr 5, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 47 | COSCO Philippines | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Apr 23, 2010 | Apr 23, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 48 | CSAV Lingue | Jiangsu, China | 4250 TEU | CSAV | 6 yrs | May 14, 2010 | May 14, 2010 | $25.9 | - | $5.443 |
| 49 | COSCO Malaysia | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | May 19, 2010 | May 19, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 50 | Calicanto Bridge | Jiangsu, China | 2500 TEU | K-Line | 10 yrs | May 28, 2010 | May 28, 2010 | $17.9 | - | $5.132 |
| 51 | UASC Madinah | Zhejiang, China | 4250 TEU | UASC | 2 yrs | Jun 1, 2010 | Jun 1, 2010 | $20.5 | 9 | $6.020 |
| 52 | CSAV Lebu | Jiangsu, China | 4250 TEU | CSAV | 6 yrs | Jun 4, 2010 | Jun 4, 2010 | $25.9 | - | $5.443 |
| 53 | COSCO Indonesia | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Jul 5, 2010 | Jul 5, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 54 | COSCO Thailand | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Oct 15, 2010 | Oct 15, 2010 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 55 | Brotonne Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | K-Line | 12 yrs | Oct 25, 2010 | Oct 25, 2010 | $34.3 | 10 | $6.916 |
| 56 | Brevik Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | K-Line | 12 yrs | Jan 25, 2011 | Jan 25, 2011 | $34.3 | 10 | $6.916 |
| 57 | Bilbao Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | K-Line | 12 yrs | Jan 28, 2011 | Jan 28, 2011 | $34.3 | 10 | $6.916 |
| 58 | COSCO Prince Rupert | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Mar 21, 2011 | Mar 21, 2011 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 59 | COSCO Vietnam | Hyundai, Korea | 8500 TEU | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt | Apr 21, 2011 | Apr 21, 2011 | $42.9 | 8 | $7.268 |
| 60 | Berlin Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | K-Line | 12 yrs | May 9, 2011 | May 9, 2011 | $34.3 | 10 | $6.916 |
| 61 | COSCO Glory | Hyundai, Korea | 13100 TEU | COSCON | 12 yrs | Jun 10, 2011 | Jun 10, 2011 | $55.0 | - | $8.455 |
| 62 | COSCO Pride | Hyundai, Korea | 13100 TEU | COSCON | 12 yrs | Jun 29, 2011 | Jun 29, 2011 | $55.0 | - | $8.455 |
| 63 | Budapest Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | K-Line | 12 yrs | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | $34.3 | 10 | $6.916 |
| 64 | COSCO Development | Hyundai, Korea | 13100 TEU | COSCON | 12 yrs | Aug 11, 2011 | Aug 11, 2011 | $55.0 | - | $8.455 |
| 65 | COSCO Harmony | Hyundai, Korea | 13100 TEU | COSCON | 12 yrs | Aug 19, 2011 | Aug 19, 2011 | $55.0 | - | $8.455 |
* Opex is a weighted average of sister vessels in the same class. These fixed fees listed above are in effect through December 31st, 2011 and thereafter will be subject to renegotiation every 3 years.
Fleet Abbreviations:
![]() |
COSCON - Cosco Container Lines Co., Ltd. | ![]() |
K-Line - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
![]() |
CSAV - Compania Sud Americana de Vapores S.A. | ![]() |
MOL - Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
![]() |
CSCL Asia - China Shipping Container Lines (Asia) Co., Ltd. |
![]() |
MSC - MSC Mediterranean Shipping Company S.A. |
![]() |
HL USA - Hapag-Lloyd USA, LLC | ![]() |
UASC - United Arab Shipping Company (S.A.G.) |
Footnote:
- CSCL Asia has an initial charter of ten years with a charter rate of $18,000 per day for the first five years, $18,300 per day for the second five years, and $19,000 per day for the final two-year option.
- CSCL Asia has an initial charter of ten years with a charter rate of $19,933 per day for the first five years, $19,733 per day for the second five years, and $20,500 per day for the final two-year option.
- CSCL Asia has an initial charter of 12 years with a charter rate of $29,500 per day for the first six years, $29,800 per day for the second six years, and $30,000 per day during the option period.
- HL USA has an initial charter of three years that automatically extends for up to an additional seven years with a charter rate of $18,000 per day, and $18,500 per day for the final two one-year options.
- MSC has a bareboat charter for five years with a bareboat charter rate of $10,000 per day for the first two years and $14,500 per day for the second three years, with a $5 million purchase obligation at the end of the bareboat charter.
- CSCL Asia has an initial charter of 12 years with a charter rate of $34,000 per day, increasing to $34,500 per day after six years.
- CSCL Asia has an initial charter of 12 years with a charter rate of $16,750 per day for the first six years of the charter period, increasing to $16,900 per day for the second 6 years.
- COSCON has an initial charter of 12 years with a charter rate of $42,900 per day and $43,400 per day for the three one-year options.
- UASC has an initial charter of two years with a charter rate of $20,500 per day for the first year, and $20,850 per day for the second year, commencing between July 1, 2010 and July 15, 2010.
- K-Line has an initial charter of 12 years with a charter rate of $34,250 per day for the first six years, $34,500 per day for the second six years, $37,500 per day for the first three-year option and $42,500 per day for the second three-year option.







