Seaspan Operating Fleet
For details of each ship, please view the GPS Fleet Map.
| # | Vessel | Shipbuilder | Vessel Class (TEU) | Year Built | Charter Start Date | Charterer | Length of Charter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAV Licanten | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2001 | Jul 3, 2001 | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs |
| 2 | CSCL Chiwan | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2001 | Sep 20, 2001 | CSCL Asia | 10 yrs + opt 2 yrs |
| 3 | Seaspan Ningbo Formerly CSCL Ningbo |
Samsung, Korea | 4250 TEU | 2002 | |||
| 4 | Seaspan Dalian | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2002 | |||
| 5 | Seaspan Felixstowe | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2002 | |||
| 6 | CSCL Oceania | Samsung, Korea | 8500 TEU | 2004 | Dec 4, 2004 | CSCL Asia | 12 yrs + opt 3 yrs |
| 7 | CSCL Africa | Samsung, Korea | 8500 TEU | 2005 | Jan 24, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs + opt 3 yrs |
| 8 | CSCL Vancouver | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | Feb 16, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 9 | CSCL Sydney | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | Apr 19, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 10 | CSCL New York | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | May 26, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 11 | CSCL Melbourne | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | Aug 17, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 12 | CSCL Brisbane | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | Sep 15, 2005 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 13 | New Delhi Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2005 | Oct 19, 2005 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 14 | Dubai Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Jan 3, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 15 | Jakarta Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Feb 21, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 16 | Saigon Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Apr 6, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 17 | Lahore Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Jul 11, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 18 | Rio Grande Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Oct 20, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 19 | MSC Veronique Formerly Maersk Merritt |
Odense, Denmark | 4800 TEU | 1989 | Nov 25, 2011 | MSC | 5 yrs |
| 20 | Santos Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2006 | Nov 13, 2006 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 21 | MSC Manu Formerly Victor |
Odense, Denmark | 4800 TEU | 1988 | Nov 15, 2011 | MSC | 5 yrs |
| 22 | MSC Leanne Formerly York |
Odense, Denmark | 4800 TEU | 1989 | Oct 19, 2011 | MSC | 5 yrs |
| 23 | MSC Carole Formerly Maersk Moncton |
Odense, Denmark | 4800 TEU | 1989 | Oct 12, 2011 | MSC | 5 yrs |
| 24 | CSCL Zeebrugge | Samsung, Korea | 9600 TEU | 2007 | Mar 15, 2007 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 25 | COSCO Fuzhou | Zhejiang, China | 3500 TEU | 2007 | Mar 27, 2007 | COSCON | 12 yrs |
| 26 | Rio de Janeiro Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2007 | Mar 28, 2007 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 27 | Manila Express | Samsung, Korea | 4250 TEU | 2007 | May 23, 2007 | HL USA | 3+7 yrs + opt 2 yrs |
| 28 | COSCO Yingkou | Zhejiang, China | 3500 TEU | 2007 | Jul 5, 2007 | COSCON | 12 yrs |
| 29 | CSCL Long Beach | Samsung, Korea | 9600 TEU | 2007 | Jul 6, 2007 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 30 | CSCL Panama | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | May 14, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 31 | CSCL Sao Paulo | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | Aug 11, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 32 | CSCL Montevideo | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | Sep 6, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 33 | CSCL Lima | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | Oct 15, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 34 | CSCL Santiago | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | Nov 8, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 35 | CSCL San Jose | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2008 | Dec 1, 2008 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 36 | CSCL Callao | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2009 | Apr 10, 2009 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 37 | CSAV Loncomilla | Jiangsu, China | 4250 TEU | 2009 | Apr 28, 2009 | CSAV | 6 yrs |
| 38 | MOL Emerald | Hyundai, Korea | 5100 TEU | 2009 | Apr 30, 2009 | MOL | 12 yrs |
| 39 | CSAV Lumaco | Jiangsu, China | 4250 TEU | 2009 | May 14, 2009 | CSAV | 6 yrs |
| 40 | MOL Eminence | Hyundai, Korea | 5100 TEU | 2009 | Aug 31, 2009 | MOL | 12 yrs |
| 41 | CSCL Manzanillo | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2009 | Sep 21, 2009 | CSCL Asia | 12 yrs |
| 42 | MOL Emissary | Hyundai, Korea | 5100 TEU | 2009 | Nov 20, 2009 | MOL | 12 yrs |
| 43 | MOL Empire | Hyundai, Korea | 5100 TEU | 2010 | Jan 8, 2010 | MOL | 12 yrs |
| 44 | Guayaquil Bridge | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2010 | Mar 8, 2010 | K-Line | 10 yrs |
| 45 | COSCO Japan | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | Mar 9, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 46 | COSCO Korea | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | Apr 5, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 47 | COSCO Philippines | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | Apr 24, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 48 | CSAV Lingue | Jiangsu, China | 4250 TEU | 2010 | May 17, 2010 | CSAV | 6 yrs |
| 49 | COSCO Malaysia | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | May 19, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 50 | Calicanto Bridge | Jiangsu, China | 2500 TEU | 2010 | May 30, 2010 | K-Line | 10 yrs |
| 51 | Madinah Formerly UASC Madinah |
Zhejiang, China | 4250 TEU | 2010 | |||
| 52 | CSAV Lebu | Jiangsu, China | 4250 TEU | 2010 | Jun 7, 2010 | CSAV | 6 yrs |
| 53 | COSCO Indonesia | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | Jul 5, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 54 | COSCO Thailand | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2010 | Oct 20, 2010 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 55 | Brotonne Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | 2010 | Oct 25, 2010 | K-Line | 12 yrs + two 3 yr opt |
| 56 | Brevik Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | 2011 | Jan 25, 2011 | K-Line | 12 yrs + two 3 yr opt |
| 57 | Bilbao Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | 2011 | Jan 28, 2011 | K-Line | 12 yrs + two 3 yr opt |
| 58 | COSCO Prince Rupert | Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2011 | Mar 21, 2011 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 59 | Alianca Itapoa Formerly COSCO Vietnam |
Hyundai, Korea | 8500 TEU | 2011 | Apr 21, 2011 | COSCON | 12 yrs + three 1-yr opt |
| 60 | Berlin Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | 2011 | May 9, 2011 | K-Line | 12 yrs + two 3 yr opt |
| 61 | COSCO Glory | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2011 | Jun 10, 2011 | COSCON | 12 yrs |
| 62 | COSCO Pride | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2011 | Jun 29, 2011 | COSCON | 12 yrs |
| 63 | Budapest Bridge | Samsung, Korea | 4500 TEU | 2011 | Aug 1, 2011 | K-Line | 12 yrs + two 3 yr opt |
| 64 | COSCO Development | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2011 | Aug 10, 2011 | COSCON | 12 yrs |
| 65 | COSCO Harmony | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2011 | Aug 19, 2011 | COSCON | 12 yrs |
| 66 | COSCO Excellence | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2012 | Mar 8, 2012 | COSCON | 12 yrs |
| 67 | COSCO Faith | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2012 | Mar 14, 2012 | COSCON | 12 yrs |
| 68 | COSCO Hope | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2012 | Apr 19, 2012 | COSCON | 12 yrs |
| 69 | COSCO Fortune | Hyundai, Korea | 13100 TEU | 2012 | Apr 29, 2012 | COSCON | 12 yrs |
| 70 | MOL Efficiency | Mitsubishi, Japan | 4600 TEU | 2003 | Jun 30, 2013 | MOL | 2 yrs + 1 yr opt |
| 71 | MOL Excellence | Mitsubishi, Japan | 4600 TEU | 2003 | Jun 30, 2013 | MOL | 2 yrs + 1 yr opt |
Fleet Abbreviations:
![]() |
COSCON - Cosco Container Lines Co., Ltd. | ![]() |
K-Line - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
![]() |
CSAV - Compania Sud Americana de Vapores S.A. | ![]() |
MOL - Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
![]() |
CSCL Asia - China Shipping Container Lines (Asia) Co., Ltd. |
![]() |
MSC - MSC Mediterranean Shipping Company S.A. |
![]() |
HL USA - Hapag-Lloyd USA, LLC | ![]() |
Yang Ming - Yang Ming Marine Transport Corp. |







